+36-1-462-3100 | 1073 Budapest Erzsébet Krt. 6. | [email protected] |

2024. évi "Tiszta utca, rendes ház" pályázat eredménye

 

SorszámPályázóbruttó nettó 
1Wesselényi u. 69. Társasház 495 000420 750
2Murányi u. 25.  Társasház 495 000420 750
3Wesselényi u. 61.  Társasház 100 00085 000
4Peterdy u. 37.  Társasház 100 00085 000
5Hársfa u. 40.  Társasház 795 000675 750
6Péterfy Sándor u. 15. Társasház 607 500516 375
7Dembinszky u. 37. Társasház 100 00085 000
8Garay u. 34. Társasház    307 500261 375
9Garay u. 42. Társasház    732 500622 625
10Hernád u. 11. Társasház 100 00085 000
11István u. 19. Társasház    208 750177 438
12Murányi u. 36. Társasház  100 00085 000
13Murányi u. 38. Társasház 100 00085 000
14Nefelejcs u. 17. Társasház   100 00085 000
15Nefelejcs u. 22. Társasház 307 500261 375
16Nefelejcs u. 23. Társasház  100 00085 000
17Péterfy S. u. 36. Társasház 100 00085 000
18Thököly út  27. Társasház 495 000420 000
19Rottenbiller u. 54. Társasház 495 000420 750
20Hernád u. 25. Társasház 100 00085 000
21Szövetség u. 5-7. Társasház 770 000654 500
22Rottenbiller u. 12. Társasház 100 00085 000
23Izabella  u. 2. Társasház 607 500516 375
24Almássy tér 3. Társasház 607 500516 375
25Hernád u. 19. Társasház 382 500325 125
26Hernád u. 30. Társasház 100 00085 000
27Munkás u. 11. Társasház 100 00085 000
28Hevesi Sándor tér 2. Társasház 100 00085 000
29Garay u. 23. Társasház 670 000569 500
30Thököly út 22. Társasház 100 00085 000
31Dembinszky u. 52. Társasház 208 750177 438
32Rózsa u. 3. Társasház 695 000590 750
33Rottenbiller u. 30 . Társasház 100 00085 000
34Dohány u. 94. Társasház 382 500325 125
35Bethlen Gábor u. 43. Társasház 607 500516 375
36Péterfy Sándor u. 31. Társasház 100 00085 000
37Szövetség  u. 29-31. Társasház 495 000420 750
38Szövetség  u. 27. Porta Nova Társasház 820 000697 000
39Bethlen Gábor u. 9. Társasház 732 500622 625
40Marek József utca22. Társasház 100 00085 000
41Hernád u. 35. Társasház 382 500325 125
42Barcsay u. 11. Társasház 100 00085 000
43Damjanich u. 52. Társasház 208 750177 438
44Murányi u. 61. Társasház 208 750177 438
45Izabella u. 12. Társasház 382 500325 125
46Rózsa u. 22 Társasház 100 00085 000
47Thököly út 13. Társasház 100 00085 000
kohezios_alap