+36-1-462-3100 | 1073 Budapest Erzsébet Krt. 6. | [email protected] |

2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzésének támogatása pályázat eredménye

 

 Pályázópályázott összeg/ legfeljebb kifizethető összegelszámolt  összeg,-Ft 
1Klauzál tér 10. Társasház100 000100 000
2Hernád u. 25. Társasház100 000nem került sor elszámolásra
3Rottenbiller 12. Társasház100 00089 990
4Szövetség u 5-7. Társasház100 00069 989
5Thököly  13. Társasház100 00089 990
6Almássy tér 17. Társasház110 000108 990
7Péterfy Sándor u. 15. Társasház110 00092 998
8Garay u. 29-31. Társasház80 000nem került sor elszámolásra
9Garay u. 24. Társasház80 00059 990
10Szövetség u. 35. Társasház80 00059 990
11Kis Diófa u. 3. Társasház110 000110 000
12Szövetség u. 29-31. Társasház110 000nem került sor elszámolásra
13Peterdy u. 30. Társasház110 000110 000
14István u. 40. Társasház110 000110 000
15Hernád u. 35. Társasház110 000110 000
16Hernád u. 43. Társasház110 000110 000
17Baross tér 18. Társasház110 000110 000
18Baross tér 16. Társasház110 000110 000
19Murányi u. 42. Társasház110 000110 000
20Barcsay u. 16. Társasház110 000109 899
21Király u. 87.  Társasház107 790107 790
22Király u. 103. Társasház110 000109 899
kohezios_alap